Выбор оборудования
Опросныe листы: РОУ, запорная арматура, регулирующая арматура
Прогрессивное оборудование
- Клапаны запорные
- Задвижки (средние параметры) типа 2с, 1511, 1126, 1016, 1533
- Задвижки (высокое давление) 1120, 1123, 881, 1156, 1012, 880, 1156, 887, 1015, 1012, 1013, 882, 885, 883, 884, 850
- Клапаны обратные
- Горшок конденсационный
- Клапаны предохранительные тип 7с
- Клапаны предохранительные прямого действия
- Клапаны импульсные тип 8с
- Клапаны импульсные тип 112
- Дисковые регулирующие клапаны типа LRV
- Клапаны импульсные тип 586
- Главные предохранительные клапаны
- Клапаны регулирующие поворотные 6c
- Клапаны регулирующие игольчатые с рычажным приводом
- Клапаны регулирующие игольчатые
- Клапаны дроссельно-регулирующие
- Клапаны запорно-дроссельные
- Клапаны регулирующие типа поворотной заслонки
- Клапаны регулирующие двухседельные тип 14с
Задвижки (высокое давление) 1120, 1123, 881, 1156, 1012, 880, 1156, 887, 1015, 1012, 1013, 882, 885, 883, 884, 850
Задвижки запорные на высокие параметры предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов воды и водяного пара высокого давления. Применяются только для отключения (включения) трубопроводов. Присоединение к трубопроводу – под сварку. Управление – при помощи маховика (М), цилиндрического (Ц) или конического (К) редуктора, электропривода (Э).
Обозначение изделия |
Dn, мм |
Pn, мПа |
ξ |
Мкр, Н•м |
n |
D, мм |
d, мм |
L, мм |
l, мм |
A, мм |
H, мм |
DM, мм |
Тип э/ прив*** |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25,0* | 545 | 0,20 | 950 | 20 | 172 | 97 | 550 | 180 | 1270 | В | 548** | |||
100 | 25,0* | 545 | 0,20 | 950 | 20 | 172 | 97 | 550 | 120 | 180 | 1010 | 320 | 500 | ||
100 | 25,0* | 545 | 0,20 | 950 | 20 | 172 | 97 | 550 | 120 | 180 | 1010 | 320 | 500 | ||
100 | 9,8* | 540 | 0,60 | 190 | 18 | 146 | 112 | 400 | 135 | 882 | Б | 202** | |||
100 | 9,8* | 540 | 0,60 | 190 | 18 | 146 | 112 | 400 | 215 | 135 | 1015 | 320 | 202 | ||
100 | 9,8* | 540 | 0,60 | 190 | 18 | 146 | 112 | 400 | 120 | 135 | 855 | 320 | 204 | ||
100 | 9,8* | 540 | 0,60 | 190 | 18 | 146 | 112 | 400 | 120 | 135 | 855 | 320 | 195 | ||
100 | 13,7* | 560 | 0,40 | 270 | 18 | 146 | 94 | 400 | 135 | 1015 | Б | 203** | |||
100 | 37,3* | 280 | 0,40 | 470 | 18 | 146 | 98 | 400 | 135 | 882 | В | 280** | |||
100 | 13,7* | 560 | 0,40 | 270 | 18 | 146 | 94 | 400 | 215 | 135 | 855 | 320 | 203 | ||
100 | 13,7* | 560 | 0,40 | 270 | 18 | 146 | 94 | 400 | 120 | 135 | 855 | 320 | 205 | ||
100 | 13,7* | 560 | 0,40 | 270 | 18 | 146 | 94 | 400 | 135 | 855 | 470 | 196 | |||
100 | 23,5* | 250 | 0,60 | 290 | 18 | 146 | 109 | 400 | 135 | 882 | Б | 202** | |||
100 | 23,5* | 250 | 0,60 | 290 | 18 | 146 | 109 | 400 | 215 | 135 | 1015 | 320 | 202 | ||
100 | 23,5* | 250 | 0,60 | 290 | 18 | 146 | 109 | 400 | 120 | 135 | 855 | 320 | 204 | ||
100 | 23,5* | 250 | 0,60 | 290 | 18 | 146 | 109 | 400 | 135 | 855 | 470 | 195 | |||
100 | 37,3* | 280 | 0,40 | 470 | 18 | 146 | 98 | 400 | 215 | 135 | 1015 | 320 | 203 | ||
100 | 37,3* | 280 | 0,40 | 470 | 18 | 146 | 98 | 400 | 120 | 135 | 855 | 320 | 205 | ||
100 | 37,3* | 280 | 0,40 | 470 | 18 | 146 | 98 | 400 | 135 | 855 | 470 | 196 | |||
125 | 9,8* | 540 | 1,0 | 230 | 20 | 165 | 110 | 460 | 120 | 135 | 888 | 320 | 229 | ||
125 | 9,8* | 540 | 1,0 | 230 | 20 | 165 | 110 | 460 | 120 | 135 | 855 | 320 | 220 | ||
150 | 25,0* | 545 | 0,60 | 1600 | 22,5 | 262 | 151 | 750 | 235 | 1037 | Г | 937** | |||
150 | 25,0* | 545 | 0,60 | 1600 | 22,5 | 262 | 151 | 750 | 215 | 235 | 1150 | 320 | 958 | ||
150 | 25,0* | 545 | 0,60 | 1600 | 22,5 | 262 | 151 | 750 | 120 | 235 | 1250 | 320 | 986 | ||
150 | 9,8* | 540 | 0,50 | 380 | 20 | 194 | 163 | 490 | 182 | 832 | В | 325** | |||
150 | 9,8* | 540 | 0,50 | 380 | 20 | 194 | 163 | 490 | 215 | 182 | 951 | 320 | 355 | ||
150 | 9,8* | 540 | 0,50 | 380 | 20 | 194 | 163 | 490 | 120 | 170 | 1026 | 320 | 363 | ||
150 | 4,0* | 545 | 0,30 | 250 | 20 | 172 | 144 | 550 | 170 | 855 | Б | 437** | |||
150 | 4,0* | 545 | 0,30 | 250 | 20 | 172 | 144 | 550 | 120 | 170 | 1026 | 320 | 398 | ||
150 | 4,0* | 545 | 1,0 | 230 | 20 | 165 | 110 | 460 | 135 | 832 | Б | 229** | |||
150 | 9,8* | 540 | 1,0 | 230 | 20 | 165 | 110 | 460 | 120 | 135 | 855 | 320 | 220 | ||
150 | 37,3* | 280 | 1,50 | 950 | 20 | 210 | 144 | 550 | 180 | 832 | В | 417** | |||
150 | 37,3* | 280 | 1,50 | 950 | 20 | 210 | 144 | 550 | 215 | 180 | 951 | 320 | 442 | ||
150 | 37,3* | 280 | 1,50 | 950 | 20 | 210 | 144 | 550 | 120 | 180 | 1026 | 320 | 450 | ||
150 | 23,5* | 250 | 0,50 | 700 | 20 | 194 | 161 | 490 | 182 | 832 | В | 325** | |||
150 | 23,5* | 250 | 0,50 | 700 | 20 | 194 | 161 | 490 | 215 | 182 | 951 | 320 | 355 | ||
150 | 23,5* | 250 | 0,50 | 700 | 20 | 194 | 161 | 490 | 120 | 182 | 1026 | 320 | 363 | ||
175 | 9,8* | 540 | 0,40 | 850 | 22,5 | 219 | 184 | 650 | 217 | 1085 | В | 852** | |||
175 | 9,8* | 540 | 0,40 | 850 | 22,5 | 219 | 184 | 650 | 215 | 217 | 1164 | 320 | 861 | ||
175 | 9,8* | 540 | 0,40 | 850 | 22,5 | 219 | 184 | 650 | 120 | 217 | 1236 | 320 | 861 | ||
175 | 13,7* | 560 | 0,30 | 1150 | 22,5 | 235 | 156 | 650 | 217 | 977 | Г | 861** | |||
175 | 13,7* | 560 | 0,30 | 1150 | 22,5 | 235 | 156 | 650 | 215 | 217 | 1164 | 320 | 861 | ||
175 | 13,7* | 560 | 0,30 | 1150 | 22,5 | 235 | 156 | 650 | 120 | 217 | 1236 | 320 | 861 | ||
175 | 23,5* | 250 | 0,40 | 1150 | 22,5 | 235 | 182 | 650 | 217 | 977 | Г | 858** | |||
175 | 23,5* | 250 | 0,40 | 1150 | 22,5 | 235 | 182 | 650 | 215 | 217 | 1164 | 320 | 858 | ||
175 | 23,5* | 250 | 0,40 | 1150 | 22,5 | 235 | 182 | 650 | 120 | 217 | 1250 | 320 | 858 | ||
200 | 28,4* | 510 | 0,28 | 1250 | 28,8 | 290 | 201 | 800 | 245 | 1820 | Г | 1274** | |||
200 | 25,0* | 545 | 0,40 | 3900 | 24,5 | 345 | 208 | 900 | 282 | 2380 | Д | 2398** | |||
200 | 25,0* | 545 | 0,40 | 3900 | 24,5 | 345 | 208 | 900 | 120 | 282 | 1730 | 320 | 2210 | ||
200 | 13,7* | 560 | 0,46 | 1000 | 28,5 | 290 | 203 | 700 | 255 | 1120 | Г | 871** | |||
200 | 13,7* | 560 | 0,46 | 1000 | 28,8 | 290 | 203 | 700 | 215 | 255 | 1160 | 320 | 854 | ||
200 | 13,7* | 560 | 0,46 | 1000 | 28,8 | 290 | 203 | 700 | 120 | 255 | 1245 | 320 | 886 | ||
200 | 37,3* | 280 | 0,46 | 1750 | 22,5 | 290 | 203 | 750 | 235 | 1120 | Г | 980** | |||
200 | 37,3* | 280 | 0,46 | 1750 | 22,5 | 290 | 203 | 750 | 215 | 235 | 1160 | 320 | 851 | ||
200 | 37,3* | 280 | 0,46 | 1750 | 22,5 | 290 | 203 | 750 | 120 | 235 | 1235 | 320 | 882 | ||
225 | 9,8* | 540 | 0,90 | 1100 | 28,8 | 290 | 230 | 800 | 218 | 1190 | Г | 928** | |||
225 | 9,8* | 540 | 0,90 | 1100 | 28,8 | 290 | 230 | 800 | 265 | 218 | 1385 | 470 | 982 | ||
225 | 9,8* | 540 | 0,90 | 1100 | 28,8 | 290 | 230 | 800 | 300 | 218 | 1385 | 470 | 1021 | ||
225 | 23,5* | 250 | 0,60 | 1600 | 28,8 | 290 | 226 | 700 | 255 | 1122 | Г | 950** | |||
225 | 23,5* | 250 | 0,60 | 1600 | 28,8 | 290 | 226 | 700 | 265 | 255 | 1385 | 470 | 818 | ||
225 | 23,5* | 250 | 0,60 | 1600 | 28,8 | 290 | 226 | 700 | 300 | 255 | 1375 | 470 | 1049 | ||
250 | 37,3* | 280 | 0,90 | 3900 | 24,5 | 345 | 245 | 900 | 245 | 1417 | Д | 1980** | |||
250 | 37,3* | 280 | 0,90 | 3900 | 24,5 | 345 | 245 | 900 | 300 | 220 | 1730 | 470 | 1870 | ||
250 | 25,0* | 545 | 0,38 | 8800 | 26,3 | 418 | 260 | 1150 | 330 | 1680 | AMK-EA-IU-9000 | 4500** | |||
250 | 28,4* | 510 | 1,00 | 1250 | 28,8 | 345 | 245 | 900 | 255 | 1670 | Г | 1413** | |||
250 | 9,8* | 540 | 0,50 | 2900 | 23 | 345 | 275 | 900 | 265 | 260 | 1722 | 470 | 1976 | ||
250 | 9,8* | 540 | 0,50 | 2900 | 23 | 345 | 275 | 900 | 300 | 260 | 1743 | 470 | 1990 | ||
250 | 13,7* | 560 | 0,24 | 2900 | 23 | 345 | 251 | 900 | 263 | 1487 | Д | 2166** | |||
250 | 13,7* | 560 | 0,24 | 2900 | 23 | 345 | 251 | 900 | 265 | 263 | 1487 | 470 | 1996 | ||
250 | 13,7* | 545 | 0,24 | 2900 | 23 | 345 | 251 | 900 | 300 | 263 | 1487 | 470 | 2010 | ||
250 | 4,0* | 545 | 0,40 | 400 | 29,4 | 280 | 248 | 650 | 240 | 987 | В | 627** | |||
250 | 4,0* | 545 | 0,40 | 400 | 29,4 | 280 | 248 | 650 | 300 | 190 | 1110 | 470 | 604 | ||
250 | 37,3* | 280 | 0,90 | 3900 | 24,5 | 345 | 245 | 900 | 265 | 245 | 1652 | 470 | 1857 | ||
250 | 23,5* | 250 | 1,85 | 1600 | 28,8 | 340 | 271 | 900 | 220 | 1417 | Г | 999** | |||
250 | 23,5* | 250 | 1,85 | 1600 | 28,8 | 340 | 271 | 900 | 265 | 220 | 1722 | 470 | 1021 | ||
250 | 23,5* | 250 | 1,85 | 1600 | 28,8 | 340 | 271 | 900 | 300 | 220 | 1385 | 470 | 1101 | ||
300 | 37,3* | 280 | 2,50 | 3900 | 24,5 | 400 | 281 | 1000 | 300 | 245 | 1730 | 470 | 2232 | ||
300 | 25,0* | 545 | 0,40 | 280 | 49 | 485 | 315 | 1100 | 335 | 1390 | 496 | 2600 | |||
300 | 13,7* | 560 | 0,65 | 2900 | 29 | 400 | 281 | 1000 | 273 | 1520 | Д | 2383** | |||
300 | 13,7* | 560 | 0,65 | 2900 | 29 | 400 | 281 | 1000 | 265 | 273 | 1652 | 470 | 2390 | ||
300 | 13,7* | 560 | 0,65 | 2900 | 29 | 400 | 281 | 1000 | 300 | 273 | 1789 | 470 | 2400 | ||
300 | 37,3* | 280 | 2,50 | 3900 | 24,5 | 400 | 281 | 1000 | 245 | 1320 | Д | 2342** | |||
300 | 37,3* | 280 | 2,50 | 3900 | 24,5 | 400 | 281 | 1000 | 265 | 245 | 1652 | 470 | 2218 | ||
300 | 23,5* | 250 | 2,80 | 1600 | 28,8 | 390 | 316 | 1000 | 279 | 1320 | Г | 1596** | |||
300 | 23,5* | 250 | 2,80 | 1600 | 28,8 | 390 | 316 | 1000 | 265 | 240 | 1385 | 470 | 1488 | ||
300 | 23,5* | 250 | 2,80 | 1600 | 28,8 | 390 | 316 | 1000 | 300 | 240 | 1385 | 470 | 1509 | ||
325 | 37,3* | 280 | 2,10 | 7200 | 24,5 | 490 | 356 | 1500 | 305 | 1990 | AMK-EA-IU-9000 | 4488** | |||
325 | 28,4* | 510 | 0,50 | 2650 | 30 | 439 | 326 | 1100 | 300 | 1930 | AMK-EA-IU-9000 | 3113** | |||
325 | 37,3* | 280 | 1,50 | 7200 | 24,5 | 436 | 230 | 1100 | 305 | 2100 | AMK-EA-IU-9000 | 4198** | |||
400 | 4,0* | 545 | 0,16 | 1450 | 53,8 | 440 | 390 | 1000 | 345 | 1840 | Г | 2259** | |||
400 | 4,0* | 545 | 0,16 | 1450 | 53,8 | 440 | 390 | 1000 | 300 | 345 | 1910 | 470 | 2159 | ||
400 | 37,3* | 280 | 2,50 | 8400 | 25,8 | 550 | 406 | 1500 | 305 | 1840 | AMK-EA-IU-9000 | 4580** | |||
450 | 4,0* | 545 | 0,26 | 1450 | 53,8 | 480 | 424 | 1000 | 345 | 1840 | Г | 2214** | |||
450 | 4,0* | 545 | 0,26 | 1450 | 53,8 | 480 | 424 | 1000 | 300 | 345 | 1910 | 470 | 2135 |
* давление рабочее, Рр ** без учета массы э/привода *** см. электроприводы
- Dn - проход условный, мм
- Pn - давление условное, МПа
- Pp - давление рабочее, МПа
- Tmax - температура рабочей среды
- ξ - коэффициент гидравлического сопротивления, не более (определен относительно диаметра входногопатрубка)
- Мкр - Крутящий момент на приводном валу редуктора (при отсутствии привода на шпинделе), Н-м
- Kvy - Условная пропускная способность, м3/ч
Задать вопрос
* Имя:
Телефон:
* E-mail:
* Сообщение:
* - Поля, обязательные к заполнению
Ваша заявка отправлена!
Вам нравится наш сайт?
Да:
Нет:
Почему?