+7 (3852) 500-397, 500-393

Алтайская машиностроительная компания

Выбор оборудования

Обозначение

Тип оборудования

Dn (диаметр), мм

Pn (давление), МПа

Т (температура), °С

Опросныe листы: РОУ, запорная арматура, регулирующая арматура

Прогрессивное оборудование

Клапаны обратные

обратный клапан фото

Клапаны обратные предназначены для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводах. Рабочая среда – пар, вода, неагрессивные нефтепродукты. Присоединение к трубопроводу – под приварку.

Обозначение изделия
Dn, мм
Pn, мПа
Т, С°
ξ
D, мм
d, мм
L, мм
A, мм
H, мм
Масса, кг
3с-6-1-1 10 10,0 450 12,7 16 12 140 36 56 0,9
720-20-0а-01 20 25,0* 545 5 32 18 160 46 103 2,8
720-20-0а 20 37,3* 280 5 32 18 160 46 103 2,8
3с-8-1 20 25,0* 545 5 32 18 160 46 103 3,1
3с-7-1 20 37,3* 280 5 32 18 160 46 103 3,1
3с-6-1 20 10,0 350 5 32 18 160 46 97 2,9
3с-6-2 25 10,0 350 5 32 26 160 46 97 3,0
843-40-0а-01 32 25,0* 545 7 60 31 220 85 198 15,9
1524-32-0 32 10,0 350 6,4 41 32 230 47 115 3,6
3с-8-3 32 25,0* 545 7 60 31 220 85 198 14,9
3с-6-3 32 10,0 350 6,4 41 32 230 47 115 3,6
843-40-0а-02 40 37,3* 280 7 60 39 220 586 191 15,4
3с-7-3 40 37,3* 280 7 60 39 220 85 191 15,1
3с-6-4 50 10,0 450 12,7 58 50 240 68 122 6,2
843-40-0а-04 65 9,8* 540 7 76 62 250 95 195 18,4
843-40-0а-03 65 23,5* 250 7 76 58 250 95 195 18,4
3с-8-5 65 9,8* 540 7 76 62 250 95 195 19,7
3с-7-5 65 23,5* 250 7 76 58 250 95 195 19,7
4с-3-1 80 10,0 450 1,1 96 81 380 95 207 48
935-100-0-АМ 100 9,8* 540 2 146 112 400 125 325 105
935-100-0а 100 23,5* 250 2 146 109 400 125 325 105
912-100-0а 100 37,3* 280 2 146 98 400 125 325 105
4с-3-2 100 10,0 450 1,1 111 97 430 100 287 67,2
935-150-0М 150 9,8* 540 2 205 163 470 122 348 160
935-150-0 150 18,1* 215 2 205 166 470 122 348 160
912-150-0 150 37,3* 280 2 205 144 470 122 348 160
4с-3-3 150 10,0 450 0,9 159 142 550 120 315 117
935-175-0 175 18,1* 215 2 230 188 550 145 400 250
912-200-0б 200 37,3* 280 1 290 203 840 230 525 1078
4с-3-4 200 10,0 450 1,0 225 195 650 160 390 198,4
935-225-0б 225 23,5* 250 1,2 285 226 840 215 515 816
935-250-0б 250 23,5* 250 2 340 271 840 220 515 826
912-250-0бМ 250 30,4* 510 1,5 345 249 840 230 525 1078
912-250-0б 250 37,3* 280 1,5 345 245 840 230 525 1078
4с-3-5 250 6,3 425 0,7 274 254 775 185 405 266,7
1273-300-0 300 37,3* 280 2,3 400 281 900 245 525 1136
1273-325-0M 325 30,4* 510 3,4 450 330 1000 245 525 1275
1273-325-0 325 37,3* 280 3,4 450 330 1000 245 525 1275
912-350-0б 350 37,3* 280 4,2 480 356 1500 230 525 1525
912-400-0 400 37,3* 280 2 550 406 1300 335 1005 4180

* давление рабочее, Рр

Ваш товар добавлен в заявку
Продолжить
просмотр
Перейти
к заявке
Ваша заявка отправлена!