+7 (3852) 500-397, 500-393

Алтайская машиностроительная компания

Выбор оборудования

Обозначение

Тип оборудования

Dn (диаметр), мм

Pn (давление), МПа

Т (температура), °С

Опросныe листы: РОУ, запорная арматура, регулирующая арматура

Прогрессивное оборудование

Клапаны регулирующие игольчатые с рычажным приводом

Клапаны регулирующие игольчатые применяются в качестве регуляторов расхода воды, пара, неагрессивных нефтепродуктов. Присоединение – под сварку. Управление – автоматическое при помощи э/привода.

Обозначение изделия
Dn, мм
Pn, мПа
Т, С°
Kvy, м3
Мкр, Н•м
n
D, мм
d, мм
L, мм
A, мм
H, мм
Тип э/ прив***
Масса, кг
1523-10-Р 10 10,0 450 0,6 16 12 140 12 201 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 1,8
751-10-Р 10 10,0 450 1,5 22 10 110 30 189 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 4
9с-5-1-2 10 10,0 350 1,5 25 10 110 30 189 МЭО-100/ 25-0,25У- 99К 4
9с-5-1 10 10,0 350 0,6 25 10 110 30 189 МЭО-100/ 25-0,25У- 99К 4
9с-1-2 10 10,0 450 0,6 16 12 140 12 201 МЭО-100/ 25-0,25У- 99К 1,8
1438-20-Р (01…13) 20 37,3* 280 0,3…2,9 32/45 20/28 70 115 387 МЭО 630 /25-0,25У- 92К 15,9
1523-20-Р 20 6,3 425 1,3 32 22 160 48,5 247 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 10,3
1033-20-Р 20 10,0 450 5,3 32 22 160 48,5 247 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 5,7
9с-5-2-2м 20 25,0 350 4,4 32 22 160 48,5 166 МЭО-100/ 25-0,25У- 99К 7
9с-5-2-2 20 10,0 450 6,3 32 22 160 46 239 МЭО-100/ 25-0,25У- 99К 6
9с-5-2 20 10,0 350 1,3 32 22 160 48,5 247 МЭО-100/ 25-0,25У- 99К 7
9с-4-1-1 20 6,3 425 1,3 32 22 160 48,5 166 МЭО-100/ 25-0,25У- 99К 4
1193-32-Р 32 25,0* 545 39,8 60 31 220 85 490 МЭО 630/ 25-0,25У- 92К 32
1521-32-Р 32 10,0 450 3,2 41 32 240 46 332 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 11,0
9с-4-2 32 6,3 425 3,2 41 32 230 47 189 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 4,6
1192-40-Р (01…08) 40 37,8* 280 5,5…22 39 60 100 180 1010 МЭО 1600/ 25-0,25У- 92К 108
1195-50-Р 50 13,7* 560 37 78 50 250 95 500 МЭО 630/ 25-0,25У- 92К 34,1
1521-50-Р-01 50 6,3 425 10,25 60 50 220 67 412 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 15,8
1521-50-Р 50 6,3 425 5,75 60 50 220 67 412 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 15,9
9с-6-4Э 50 13,7* 560 29,6 180 9 60 50 250 95 513,5 Б 43,3**
9с-5-4Э 50 16,5* 350 29,6 180 9 60 50 250 95 513,5 Б 43,3
9с-3-3-4 50 6,3 425 10,25 60 50 240 68 189 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 7,7
9с3-3-2 50 6,3 425 5,75 60 50 240 68 189 МЭО 100/ 25-0,25У- 99К 7,7
1194-65-Р (01…08) 65 23,5* 250 6,5…22 78 58 100 180 1085 МЭО-1600/ 25-0,25У- 92К 108
1198-65-Р 65 23,5* 250 30 78 58 250 95 500 МЭО 630/ 25-0,25У- 92К 34,1
1197-65-Р 65 9,8* 540 26,7 78 62 190 70 450 МЭО 630/ 25-0,25У- 92К 34,1
9с-6-5 65 9,8* 540 30 76 62 250 97 273,5 МЭО 630/ 25-0,25У- 92К 40
9с-5-5-2 65 25,0 350 10,25 76 58 250 97 273,5 МЭО 630/ 25-0,25У- 92К 40
9с-5-5 65 23,5* 250 30 76 58 250 97 273,5 МЭО 630/ 25-0,25У- 92К 40

* давление рабочее, Рр ** без учета массы э/привода *** см. электроприводы

Ваш товар добавлен в заявку
Продолжить
просмотр
Перейти
к заявке
Ваша заявка отправлена!