Выбор оборудования
Опросныe листы: РОУ, запорная арматура, регулирующая арматура
Прогрессивное оборудование
- Клапаны запорные
- Задвижки (средние параметры) типа 2с, 1511, 1126, 1016, 1533
- Задвижки (высокое давление) 1120, 1123, 881, 1156, 1012, 880, 1156, 887, 1015, 1012, 1013, 882, 885, 883, 884, 850
- Клапаны обратные
- Горшок конденсационный
- Клапаны предохранительные тип 7с
- Клапаны предохранительные прямого действия
- Клапаны импульсные тип 8с
- Клапаны импульсные тип 112
- Дисковые регулирующие клапаны типа LRV
- Клапаны импульсные тип 586
- Главные предохранительные клапаны
- Клапаны регулирующие поворотные 6c
- Клапаны регулирующие игольчатые с рычажным приводом
- Клапаны регулирующие игольчатые
- Клапаны дроссельно-регулирующие
- Клапаны запорно-дроссельные
- Клапаны регулирующие типа поворотной заслонки
- Клапаны регулирующие двухседельные тип 14с
Задвижки (средние параметры) типа 2с, 1511, 1126, 1016, 1533
Задвижки запорные предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов воды и водяного пара. Применяются только для отключения (включения) трубопроводов. Присоединение к трубопроводу – под сварку. Управление – при помощи маховика (М), цилиндрического (Ц) или конического (К)
редуктора, электропривода (Э).
Обозначение изделия |
Dn, мм |
Pn, мПа |
ξ |
Мкр, Н•м |
n |
D, мм |
d, мм |
L, мм |
l, мм |
A, мм |
H, мм |
DM, мм |
Тип э/ прив*** |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 520 | 470 | 74 | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 592 | 470 | 60 | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 120 | 85 | 630 | 320 | 85 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 120 | 85 | 722 | 320 | 80 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 215 | 85 | 456 | 320 | 90 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 215 | 85 | 561 | 320 | 87 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 516 | А2 | 69** | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 643 | А2 | 61** | |||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 85 | 520 | 470 | 74 | |||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 85 | 609 | 470 | 60 | |||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 120 | 85 | 630 | 320 | 85 | ||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 120 | 85 | 722 | 320 | 80 | ||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 215 | 85 | 456 | 320 | 90 | ||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 215 | 85 | 561 | 320 | 87 | ||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 85 | 516 | А2 | 69** | |||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 85 | 643 | А2 | 61** | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 520 | 470 | 60 | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 120 | 85 | 630 | 320 | 85 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 215 | 85 | 456 | 320 | 75 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 516 | А2 | 74** | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 520 | 470 | 71 | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 609 | 470 | 60 | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 120 | 85 | 630 | 320 | 84 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 120 | 85 | 722 | 320 | 80 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 215 | 85 | 456 | 320 | 89 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 215 | 85 | 561 | 320 | 87 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 516 | А2 | 70** | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 643 | А2 | 60** | |||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 592 | 470 | 60 | |||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 120 | 85 | 630 | 320 | 84 | ||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 120 | 85 | 722 | 320 | 80 | ||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 215 | 85 | 456 | 320 | 89 | ||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 215 | 85 | 561 | 320 | 87 | ||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 516 | А2 | 60** | |||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 643 | А2 | 60** | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 609 | 470 | 75 | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 120 | 85 | 630 | 320 | 96 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 215 | 85 | 456 | 320 | 92 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 516 | А2 | 70** | |||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 520 | 470 | 71 | |||
150 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 160 | 142 | 450 | 147 | 828 | 560 | 159 | |||
150 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 160 | 147 | 450 | 147 | 828 | 560 | 159 | |||
150 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 160 | 147 | 450 | 120 | 147 | 944 | 320 | 169 | ||
150 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 160 | 147 | 450 | 215 | 147 | 797 | 320 | 174 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 160 | 142 | 450 | 120 | 147 | 944 | 320 | 169 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 160 | 142 | 450 | 215 | 147 | 797 | 320 | 174 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 160 | 142 | 450 | 147 | 665 | Б | 155** | |||
150 | 10,0 | 450 | 0,32 | 290 | 20 | 160 | 142 | 460 | 147 | 828 | 560 | 159 | |||
150 | 10,0 | 450 | 0,6 | 290 | 20 | 160 | 142 | 460 | 120 | 147 | 944 | 320 | 169 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,32 | 290 | 20 | 160 | 142 | 460 | 215 | 147 | 797 | 320 | 174 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 20 | 160 | 142 | 450 | 147 | 828 | 560 | 159 | |||
150 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 20 | 160 | 142 | 450 | 120 | 147 | 944 | 320 | 169 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 20 | 160 | 142 | 450 | 215 | 147 | 797 | 320 | 174 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 20 | 160 | 142 | 450 | 147 | 665 | А | 155** | |||
200 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 220 | 203 | 550 | 148 | 828 | 560 | 166 | |||
200 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 220 | 203 | 550 | 120 | 148 | 810 | 320 | 185 | ||
200 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 220 | 203 | 550 | 215 | 148 | 1097 | 320 | 190 | ||
200 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 120 | 148 | 810 | 320 | 185 | ||
200 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 215 | 148 | 1097 | 320 | 190 | ||
200 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 148 | 665 | Б | 170** | |||
200 | 10,0 | 450 | 0,9 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 147 | 810 | 320 | 200 | |||
200 | 10,0 | 450 | 0,9 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 215 | 148 | 1097 | 320 | 222 | ||
200 | 10,0 | 450 | 0,9 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 148 | 665 | В | 292** | |||
200 | 10,0 | 450 | 0,9 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 120 | 148 | 828 | 320 | 220 | ||
250 | 6,3 | 425 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 254 | 650 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 395 | ||
250 | 6,3 | 425 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 254 | 650 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 385 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 395 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 385 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 188 | 822 | Г | 394** | |||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 395 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 385 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 188 | 882 | Г | 394** | |||
250 | 10,0 | 450 | 0,40 | 600 | 28 | 273 | 244 | 650 | 265 | 236 | 1275 | 470 | 562 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,40 | 600 | 28 | 273 | 244 | 650 | 300 | 236 | 1275 | 470 | 604 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,40 | 600 | 28 | 273 | 244 | 650 | 265 | 236 | 1275 | 470 | 597 | ||
300 | 6,3 | 425 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 303 | 750 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 401 | ||
300 | 6,3 | 425 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 303 | 750 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 391 | ||
300 | 10,0 | 450 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 401 | ||
300 | 10,0 | 450 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 392 | ||
300 | 10,0 | 450 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 188 | 832 | Г | 394** | |||
300 | 10,0 | 450 | 0,3 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 401 | ||
300 | 10,0 | 450 | 0,3 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 392 | ||
300 | 10,0 | 450 | 0,3 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 188 | 832 | Г | 394** | |||
350 | 6,3 | 425 | 0,9 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 300 | 223 | 1257 | 470 | 502 | ||
350 | 6,3 | 425 | 0,9 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 280 | 223 | 1240 | 470 | 502 | ||
350 | 6,3 | 425 | 0,9 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 223 | 957 | Г | 470** | |||
350 | 6,3 | 425 | 0,3 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 300 | 223 | 1257 | 470 | 502 | ||
350 | 6,3 | 425 | 0,3 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 280 | 223 | 1240 | 470 | 502 | ||
350 | 6,3 | 425 | 0,3 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 300 | 223 | 957 | Г | 470** | ||
400 | 10,0 | 450 | 0,9 | 960 | 34 | 426 | 390 | 950 | 305 | 1100 | Г | 510** |
** без учета массы э/привода *** см. электроприводы
- Dn - проход условный, мм
- Pn - давление условное, МПа
- Pp - давление рабочее, МПа
- Tmax - температура рабочей среды
- ξ - коэффициент гидравлического сопротивления, не более (определен относительно диаметра входногопатрубка)
- Мкр - Крутящий момент на приводном валу редуктора (при отсутствии привода на шпинделе), Н-м
- Kvy - Условная пропускная способность, м3/ч
Задать вопрос
* Имя:
Телефон:
* E-mail:
* Сообщение:
* - Поля, обязательные к заполнению
Ваша заявка отправлена!
Вам нравится наш сайт?
Да:
Нет:
Почему?