Выбор оборудования
Опросныe листы: РОУ, запорная арматура, регулирующая арматура
Прогрессивное оборудование
- Клапаны запорные
- Задвижки (средние параметры) типа 2с, 1511, 1126, 1016, 1533
- Задвижки (высокое давление) 1120, 1123, 881, 1156, 1012, 880, 1156, 887, 1015, 1012, 1013, 882, 885, 883, 884, 850
- Клапаны обратные
- Горшок конденсационный
- Клапаны предохранительные тип 7с
- Клапаны предохранительные прямого действия
- Клапаны импульсные тип 8с
- Клапаны импульсные тип 112
- Дисковые регулирующие клапаны типа LRV
- Клапаны импульсные тип 586
- Главные предохранительные клапаны
- Клапаны регулирующие поворотные 6c
- Клапаны регулирующие игольчатые с рычажным приводом
- Клапаны регулирующие игольчатые
- Клапаны дроссельно-регулирующие
- Клапаны запорно-дроссельные
- Клапаны регулирующие типа поворотной заслонки
- Клапаны регулирующие двухседельные тип 14с
Клапаны регулирующие поворотные 6c
Клапаны регулирующие поворотные типа 6с предназначены для регулирования расхода или давления рабочей среды. Расход среды через клапан регулируется изменением площади проходного сечения, которое достигается поворотом золотника относительно гильзы (седла). В качестве запорного органа не применяются. Присоединение к трубопроводу — под сварку. Управление — автоматическое при помощи дистанционного или встроенного электропривода.
Обозначение изделия |
Dn, мм |
Pn, мПа |
Kvy, |
F, см2 |
Мкр, Н•м |
D1, мм |
D2, мм |
L, мм |
H, мм |
A, мм |
Тип э/ прив*** |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6,3 | 425 | 25,5 | 11 | 35 | 50 | 50 | 350 | 387 | 134 | МЭОФ 250/25-0,25У-99К | 61,5** | |
50 | 6,3 | 425 | 42 | 18 | 35 | 50 | 50 | 350 | 387 | 134 | МЭОФ 250/25-0,25У-99К | 61,3** | |
50 | 6,3 | 425 | 25,5 | 11 | 35 | 50 | 50 | 350 | 396 | 134 | 59,9 | ||
50 | 6,3 | 425 | 42 | 18 | 35 | 50 | 50 | 350 | 396 | 134 | 59,8 | ||
80 | 10,0 | 450 | 54,8 | 13,6 | 67 | 79 | 79 | 430 | 424 | 200 | МЭОФ 250/25-0,25У-99К | 115,3** | |
80 | 10,0 | 450 | 54,8 | 13,6 | 67 | 79 | 79 | 430 | 435 | 200 | 113,2 | ||
100 | 10,0 | 450 | 71 | 19,5 | 67 | 99 | 99 | 430 | 424 | 190 | МЭОФ 250/25-0,25У-99К | 115,5** | |
100 | 10,0 | 450 | 71 | 19,5 | 67 | 99 | 99 | 430 | 435 | 190 | 105,2 | ||
150 | 10,0 | 450 | 175 | 54,9 | 67 | 147 | 203 | 450 | 436 | 235 | МЭОФ 250/25-0,25У-99К | 136,8** | |
150 | 10,0 | 450 | 175 | 54,9 | 67 | 147 | 203 | 450 | 460 | 235 | 135,5 | ||
200 | 10,0 | 450 | 198 | 82,4 | 67 | 203 | 254 | 500 | 462 | 235 | МЭОФ 250/25-0,25У-99К | 149,4** | |
200 | 10,0 | 450 | 198 | 82,4 | 67 | 203 | 254 | 500 | 480 | 235 | 148,2 | ||
250 | 10,0 | 450 | 370 | 147 | 67 | 254 | 303 | 600 | 490 | 272 | МЭОФ 250/25-0,25У-99К | 260,7** | |
250 | 10,0 | 450 | 370 | 147 | 67 | 254 | 303 | 600 | 535 | 247 | 259,4 | ||
300 | 6,3 | 425 | 545 | 218 | 67 | 303 | 401 | 590 | 490 | 250 | МЭОФ 250/25-0,25У-99К | 212,8** | |
300 | 6,3 | 425 | 386 | 171 | 67 | 303 | 354 | 590 | 490 | 272 | МЭОФ 250/25-0,25У-99К | 247,9** | |
300 | 6,3 | 425 | 545 | 219 | 67 | 303 | 401 | 590 | 504 | 270 | 220 | ||
300 | 6,3 | 425 | 386 | 171 | 67 | 303 | 354 | 590 | 535 | 250 | 246 |
** без учета массы э/привода