Выбор оборудования
Опросныe листы: РОУ, запорная арматура, регулирующая арматура
Прогрессивное оборудование
- Клапаны запорные
- Задвижки (средние параметры) типа 2с, 1511, 1126, 1016, 1533
- Задвижки (высокое давление) 1120, 1123, 881, 1156, 1012, 880, 1156, 887, 1015, 1012, 1013, 882, 885, 883, 884, 850
- Клапаны обратные
- Горшок конденсационный
- Клапаны предохранительные тип 7с
- Клапаны предохранительные прямого действия
- Клапаны импульсные тип 8с
- Клапаны импульсные тип 112
- Дисковые регулирующие клапаны типа LRV
- Клапаны импульсные тип 586
- Главные предохранительные клапаны
- Клапаны регулирующие поворотные 6c
- Клапаны регулирующие игольчатые с рычажным приводом
- Клапаны регулирующие игольчатые
- Клапаны дроссельно-регулирующие
- Клапаны запорно-дроссельные
- Клапаны регулирующие типа поворотной заслонки
- Клапаны регулирующие двухседельные тип 14с
Клапаны регулирующие игольчатые с рычажным приводом
Клапаны регулирующие игольчатые применяются в качестве регуляторов расхода воды, пара, неагрессивных нефтепродуктов. Присоединение – под сварку. Управление – автоматическое при помощи э/привода.
Обозначение изделия |
Dn, мм |
Pn, мПа |
Kvy, |
Мкр, Н•м |
n |
D, мм |
d, мм |
L, мм |
A, мм |
H, мм |
Тип э/ прив*** |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10,0 | 450 | 0,6 | 16 | 12 | 140 | 12 | 201 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 1,8 | |||
10 | 10,0 | 450 | 1,5 | 22 | 10 | 110 | 30 | 189 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 4 | |||
10 | 10,0 | 350 | 1,5 | 25 | 10 | 110 | 30 | 189 | МЭО-100/ 25-0,25У- 99К | 4 | |||
10 | 10,0 | 350 | 0,6 | 25 | 10 | 110 | 30 | 189 | МЭО-100/ 25-0,25У- 99К | 4 | |||
10 | 10,0 | 450 | 0,6 | 16 | 12 | 140 | 12 | 201 | МЭО-100/ 25-0,25У- 99К | 1,8 | |||
20 | 37,3* | 280 | 0,3…2,9 | 32/45 | 20/28 | 70 | 115 | 387 | МЭО 630 /25-0,25У- 92К | 15,9 | |||
20 | 6,3 | 425 | 1,3 | 32 | 22 | 160 | 48,5 | 247 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 10,3 | |||
20 | 10,0 | 450 | 5,3 | 32 | 22 | 160 | 48,5 | 247 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 5,7 | |||
20 | 25,0 | 350 | 4,4 | 32 | 22 | 160 | 48,5 | 166 | МЭО-100/ 25-0,25У- 99К | 7 | |||
20 | 10,0 | 450 | 6,3 | 32 | 22 | 160 | 46 | 239 | МЭО-100/ 25-0,25У- 99К | 6 | |||
20 | 10,0 | 350 | 1,3 | 32 | 22 | 160 | 48,5 | 247 | МЭО-100/ 25-0,25У- 99К | 7 | |||
20 | 6,3 | 425 | 1,3 | 32 | 22 | 160 | 48,5 | 166 | МЭО-100/ 25-0,25У- 99К | 4 | |||
32 | 25,0* | 545 | 39,8 | 60 | 31 | 220 | 85 | 490 | МЭО 630/ 25-0,25У- 92К | 32 | |||
32 | 10,0 | 450 | 3,2 | 41 | 32 | 240 | 46 | 332 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 11,0 | |||
32 | 6,3 | 425 | 3,2 | 41 | 32 | 230 | 47 | 189 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 4,6 | |||
40 | 37,8* | 280 | 5,5…22 | 39 | 60 | 100 | 180 | 1010 | МЭО 1600/ 25-0,25У- 92К | 108 | |||
50 | 13,7* | 560 | 37 | 78 | 50 | 250 | 95 | 500 | МЭО 630/ 25-0,25У- 92К | 34,1 | |||
50 | 6,3 | 425 | 10,25 | 60 | 50 | 220 | 67 | 412 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 15,8 | |||
50 | 6,3 | 425 | 5,75 | 60 | 50 | 220 | 67 | 412 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 15,9 | |||
50 | 13,7* | 560 | 29,6 | 180 | 9 | 60 | 50 | 250 | 95 | 513,5 | Б | 43,3** | |
50 | 16,5* | 350 | 29,6 | 180 | 9 | 60 | 50 | 250 | 95 | 513,5 | Б | 43,3 | |
50 | 6,3 | 425 | 10,25 | 60 | 50 | 240 | 68 | 189 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 7,7 | |||
50 | 6,3 | 425 | 5,75 | 60 | 50 | 240 | 68 | 189 | МЭО 100/ 25-0,25У- 99К | 7,7 | |||
65 | 23,5* | 250 | 6,5…22 | 78 | 58 | 100 | 180 | 1085 | МЭО-1600/ 25-0,25У- 92К | 108 | |||
65 | 23,5* | 250 | 30 | 78 | 58 | 250 | 95 | 500 | МЭО 630/ 25-0,25У- 92К | 34,1 | |||
65 | 9,8* | 540 | 26,7 | 78 | 62 | 190 | 70 | 450 | МЭО 630/ 25-0,25У- 92К | 34,1 | |||
65 | 9,8* | 540 | 30 | 76 | 62 | 250 | 97 | 273,5 | МЭО 630/ 25-0,25У- 92К | 40 | |||
65 | 25,0 | 350 | 10,25 | 76 | 58 | 250 | 97 | 273,5 | МЭО 630/ 25-0,25У- 92К | 40 | |||
65 | 23,5* | 250 | 30 | 76 | 58 | 250 | 97 | 273,5 | МЭО 630/ 25-0,25У- 92К | 40 |
* давление рабочее, Рр ** без учета массы э/привода *** см. электроприводы