![](/pic/scheme3.png)
- Опорная втулка
- Съемное седло
- Уплотнительная прокладка
Предназначены для
полного перекрытия
потока среды.
Проходная часть
с низким
гидросопротивлением.
Обозначение изделия |
DN, мм. |
PN, мПа |
Т, С° | Class ANSI | ξ | Мкр, Н.м |
dp, мм |
L, мм |
Тип электопривода * |
Доступные комплектации** |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
amk.lvl.10.100.450 | 10 | 10,0 | 450 | 600 | 3.8 | 20 | 10 | 110 | A | М, Г, Э | 3.0 |
Увеличение ресурса деталей затвора (шпиндель, золотник, тарелки, седло) путем применения технологий ионно-плазменного модифицирования поверхностей нитридом титана, а также применение современных, дорогостоящих коррозионно-эрозионно стойких материалов для наплавки рабочих поверхностей
Переход от литых корпусов к сварным конструкциям, детали которых получены штамповкой или методом электрошлакового переплава с кристаллизацией в центробежной машине, отличающимся улучшенной структурой металла, отсутствием пор и раковин, меньшей металлоемкостью
Разработка полнопроходных корпусов запорной арматуры
Улучшение распыла охлаждающей воды, с применением для этих целей энергии пара, увеличением числа впрыскивающих устройств, применение форсунок с изменяющейся расходной характеристикой в зависимости от нагрузки
Повышение эргономики
* Имя:
Телефон:
* E-mail:
* Сообщение:
Да:
Нет:
Почему?